市场主流风味 | 应用方案推荐 | |
推荐产品 | 加香量 | |
标准化卤料 | CK-1752 | 1%-1.2% |
鸡肉膏状香精 84147 | 2%-2.5% | |
鸡肉油状香精 8524 | 0.2%-0.5% | |
炒鸡酱料 | 鸡肉膏状香精 84147 | 1.5%-3% |
猪肉水状香精 8230 | 0.3%-0.6% |
要获取更多产品信息,请关注春发集团微信公众号!
销售服务热线:
022-24999993 24992489
022-24990895 24996999
传真(FAX):
(86)(022)24992488
(86)(022)24999522
咨询电话:
022-60505678 24991707
烹饪及卤料应用方案推荐 |
市场主流风味 | 应用方案推荐 | |
推荐产品 | 加香量 | |
标准化卤料 | CK-1752 | 1%-1.2% |
鸡肉膏状香精 84147 | 2%-2.5% | |
鸡肉油状香精 8524 | 0.2%-0.5% | |
炒鸡酱料 | 鸡肉膏状香精 84147 | 1.5%-3% |
猪肉水状香精 8230 | 0.3%-0.6% |
要获取更多产品信息,请关注春发集团微信公众号!