市场主流风味 | 应用方案推荐 | |
推荐产品 | 加香量 | |
红油金针菇 | 牛肉膏状香精 8420 | 0.40% |
0.60% | ||
酱腌菜肉味油状香精 85224 | 0.04% | |
炸辣椒油状香精 85218 | 0.20% | |
麻辣金针菇 | 原汁鸡肉膏状香精84220 | 0.30% |
炸辣椒油状香精 85218 | 0.20% | |
菌菇调味椒麻油状香精 85225 | 0.15% | |
烧烤金针菇 | 牛肉膏状香精 8420 | 0.40% |
炸辣椒油状香精 85218 | 0.10% | |
孜然烧烤油状香精 85226 | 0.10% | |
香辣魔芋 | 炸辣椒油状香精 85218 | 0.18% |
鸡肉膏状香精 8431 | 0.60% | |
椒麻鸡粉末香精 83369 | 0.10% | |
麻辣魔芋 | 菌菇调味椒麻油状香精85225 | 0.18% |
鸡肉膏状香精 8431 | 0.60% | |
椒麻鸡粉末香精 83369 | 0.20% | |
烧烤魔芋 | 孜然烧烤油状香精 85226 | 0.05% |
鸡肉膏状香精 8431 | 0.60% | |
0.40% |
要获取更多产品信息,请关注春发集团微信公众号!