市场主流风味 (产品)名称 | 应用方案推荐 | |
香精型号及名称 | 加香量 | |
火锅鸡精(鲜度大, 耐煮型风格) | 鸡肉膏状香精 8405 | 1.00% |
鸡味增香膏 8434 | 1.00% | |
葱香鸡精 (炖煮葱香风格) | 热反应鸡肉粉 8706 | 1.00% |
原汁鸡肉膏状香精 84220 | 1.00% | |
0.10% | ||
浓香型鸡精 | 鸡肉粉末香精 83378 | 1.50% |
鸡肉粉末香精 83279 | 0.20% | |
纯鸡肉粉 NF101 | 1.00% | |
鸡粉(炖鸡脂肪香、 肉香突出) | 纯鸡肉粉 NF101 | 8.00% |
鸡肉粉末香精 83251 | 0.80% | |
鸡脂肪油状香精 85206 | 0.10% | |
鸡粉(浓香型) | 鸡肉粉末香精 8303 | 3.00% |
鸡肉膏状香精 8405 | 1.00% | |
热反应鸡肉粉 8762 | 2.00% | |
浓缩鸡汁 (炖鸡汤风格) | 鸡肉膏状香精 84249 | 8.00% |
热反应鸡肉粉 8734 | 5.00% | |
鸡脂肪油状香精 85206 | 0.10% |
要获取更多产品信息,请关注春发集团微信公众号!